Детская поликлиника в Ватутинках
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 0 до 1 года.
Детская поликлиника в Ватутинках
Вызов педиатра (от греческого pais, paidos — «дитя» и iatria — «лечение») на дом для нынешних родителей — привычная процедура. Хотя ещё совсем недавно платная консультация детского врача была большой редкостью.
3800 ₽
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 0 до 1 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 0 до 1 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 0 до 1 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 1 до 3 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 1 до 3 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 1 до 3 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 1 до 3 года.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 3 до 7 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 3 до 7 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 3 до 7 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 3 до 7 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 7 до 18 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 7 до 18 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 7 до 18 лет.
Годовые детские медицинские программы
Детская годовая программа для детей от 7 до 18 лет.
Записаться на прием в клинику в Ватутинках
Получить информацию и записаться на прием вы можете по телефонам
+7 (499) 398-18-38; +7 (926) 243-70-45 либо оставьте заявку через форму обратной связи.
+7 (499) 398-18-38; +7 (926) 243-70-45 либо оставьте заявку через форму обратной связи.
| Приём специалистов | Цена (руб.) |
|---|---|
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 1 | 3800 |
| Патронаж врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2600 |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 2 | 4000 |
| Патронаж врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 2950 |
| Патронаж врача-педиатра на дому Ватутинки зона 3 | 4200 |
| Патронаж врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 3800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 2850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 2950 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра амбулаторный | 1500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 1 | 3700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2600 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 2 | 3900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 2700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому Ватутинки зона 3 | 4100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 2800 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией на дому Ватутинки зона 1 | 3700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией на дому Ватутинки зона 2 | 3900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 2800 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией на дому Ватутинки зона 3 | 4100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 2900 |
| Оформление медицинской документации | |
| Оформление медицинской документации (выписка, ф.№ 026/4-2000) | 600 |
| Оформление ксерокопии амбулаторной карты 1 лист формата А4 | 10 |
| Прием врачей специалистов лечебно-диагностический амбулаторный | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Задняя тампонада носа | 2000 |
| Инстилляция лекарственных средств при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
| Массаж барабанных перепонок | 800 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 400 |
| Передняя тампонада носа | 1000 |
| Промывание лакун миндалин | 1200 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (методом Кукушки) | 1300 |
| Туширование (прижигание) слизистой носоглотки | 400 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1900 |
| Удаление инородного тела носа | 1950 |
| Удаление ушной серы (1 ухо) | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 5000 |
| Прием логопеда первичный амбулаторный | 2500 |
| Прием психолога первичный амбулаторный | 2500 |
| Прием врачей специалистов профилактический амбулаторный | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога амбулаторный | 1700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога амбулаторный | 1700 |
| Прием врачей-специалистов на дому лечебно-диагностический | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3150 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3150 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3150 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3150 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 1 | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 1 | 2950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 2 | 4200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 2 | 3050 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный на дому Ватутинки зона 3 | 4400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный к двум и более пациентов на дому Ватутинки зона 3 | 3150 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 1 | 5000 |
| Прием психолога первичный на дому Ватутинки зона 2 | 5200 |
| Поликлинические Программы от 0 до 1 года | Максимальная | Стандарт | Базовая |
|---|---|---|---|
| Возраст | от 0 до 1 | от 0 до 1 | от 0 до 1 |
| Патронаж | 3 | 3 | 4 |
| Педиатр на дому | 4 | 4 | 4 |
| Педиатр в клинике | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Вакцинация календарь прививок (Инфанрикс Гекса, Регевак,Превенар,ММР,Туберкулин) | 11 | 11 | не входит |
| Вакцинация расширенная (Рота Тек, Менактра, Варилрикс) | 5 | не входит | не входит |
| Лаборант на дом | не входит | не входит | не входит |
| Анализы (ОАК, ОАМ) | 5 | 5 | 5 |
| НСГ | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ (Брюшной полости, почек, тазобедренных суставов) | 4 | 4 | 4 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| ЭХО | 1 | 1 | 1 |
| Массаж | 10 сеансов | не входит | не входит |
| СМП | 1 | 1 | 1 |
| Специалисты: | |||
| Невролог амб | 4 | 4 | 4 |
| Офтальмолог амб | 3 | 3 | 3 |
| Хирург амб | 4 | 4 | 4 |
| Оториноларинголог амб | 1 | 1 | 1 |
